【実績公開】中国輸入の副業でスタート6か月目の利益公開!

当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちわ!仮面インフィニティです。

昼はただのサラリーマン、17時1分になれば副業・投資に全力、仮面インフィニティに変身です!

今日はスタートして半年のガチ実績を公開します!

中国輸入という誰でも再現可能なビジネスの実績を公開します。

取り組む上での参考にしてください♪

6か月目、単月の利益は307,431円です!

件数は213個です!

平均2,001円で売れてのこる利益は1,450

つまり

利益率は平均72%という驚異の数字になっています・・・!

月利30万円超えた時は嬉しいと同時にやればできるという副業の自信に繋がりました。

実際の1ヶ月利益はコチラ

↓↓↓↓↓

取引番号 日付 販売利益 販売手数料 原価(元) 原価(日本円) 利益
1 6月1日 2,127 250 30 480 1,397
2 6月1日 1,497 200 8 120 1,177
3 6月1日 2,217 200 23 368 1,649
4 6月1日 2,577 200 35 560 1,817
5 6月1日 1,857 250 15 240 1,367
6 6月1日 1,947 250 23 368 1,329
7 6月1日 2,055 200 23 368 1,487
8 6月1日 1,857 200 18 288 1,369
9 6月1日 1,587 250 18 288 1,049
10 6月2日 2,307 200 35 560 1,547
11 6月2日 1,425 200 18 288 937
12 6月3日 2,127 200 30 480 1,447
13 6月3日 2,055 200 25 400 1,455
14 6月3日 2,127 200 23 368 1,559
15 6月3日 2,127 200 30 480 1,447
16 6月3日 0 250 25 400 -650
17 6月4日 2,127 200 15 240 1,687
18 6月4日 2,127 200 30 480 1,447
19 6月4日 2,127 200 36 576 1,351
20 6月5日 2,217 200 23 368 1,649
21 6月5日 1,407 200 8 120 1,087
22 6月5日 1,767 250 25 400 1,117
23 6月5日 2,487 250 25 400 1,837
24 6月5日 2,307 200 35 560 1,547
25 6月5日 2,055 200 23 368 1,487
26 6月5日 2,055 200 23 368 1,487
27 6月5日 2,667 200 23 368 2,099
28 6月5日 1,587 250 8 120 1,217
29 6月6日 2,127 200 27 432 1,495
30 6月6日 2,467 200 36 576 1,691
31 6月6日 1,317 250 8 120 947
32 6月6日 2,127 250 13 208 1,669
33 6月6日 3,027 200 35 560 2,267
34 6月6日 2,037 250 25 400 1,387
35 6月6日 1,839 200 15 240 1,399
36 6月6日 2,127 200 17 272 1,655
37 6月6日 2,487 250 27 432 1,805
38 6月6日 2,217 200 35 560 1,457
39 6月6日 1,677 200 18 288 1,189
40 6月7日 1,965 0 36 576 1,389
41 6月7日 1,767 250 17 272 1,245
42 6月7日 1,947 250 13 208 1,489
43 6月7日 1,947 250 25 400 1,297
44 6月7日 2,307 200 36 576 1,531
45 6月7日 2,217 200 36 576 1,441
46 6月7日 1,767 250 17 272 1,245
47 6月7日 1,317 250 8 120 947
48 6月7日 1,317 250 18 288 779
49 6月8日 2,037 250 8 120 1,667
50 6月8日 2,037 200 15 240 1,597
51 6月8日 2,127 200 8 120 1,807
52 6月8日 1,587 250 8 120 1,217
53 6月8日 2,307 250 8 120 1,937
54 6月8日 2,235 200 17 272 1,763
55 6月8日 1,767 250 18 288 1,229
56 6月8日 2,757 200 35 560 1,997
57 6月8日 2,397 200 18 288 1,909
58 6月9日 0 0 0 0 0
59 6月9日 1,947 200 17 272 1,475
60 6月9日 2,487 300 27 432 1,755
61 6月9日 2,307 200 26 416 1,691
62 6月10日 1,047 250 8 120 677
63 6月10日 1,857 200 36 576 1,081
64 6月10日 2,037 250 25 400 1,387
65 6月11日 2,037 250 13 208 1,579
66 6月11日 1,407 250 8 120 1,037
67 6月11日 1,407 200 8 120 1,087
68 6月11日 0 0 0 0 0
69 6月11日 2,127 250 26 416 1,461
70 6月11日 2,667 300 30 480 1,887
71 6月11日 2,667 300 26 416 1,951
72 6月11日 2,307 200 25 400 1,707
73 6月11日 2,217 200 23 368 1,649
74 6月12日 2,505 200 23 368 1,937
75 6月12日 0 0 0 0 0
76 6月12日 2,307 200 35 560 1,547
77 6月12日 2,307 200 36 576 1,531
78 6月13日 1,587 200 8 120 1,267
79 6月13日 1,425 200 8 120 1,105
80 6月13日 1,497 200 8 120 1,177
81 6月13日 2,127 200 13 208 1,719
82 6月13日 2,217 300 27 432 1,485
83 6月13日 2,037 300 30 480 1,257
84 6月13日 2,217 300 30 480 1,437
85 6月13日 2,127 200 15 240 1,687
86 6月13日 2,127 200 23 368 1,559
87 6月13日 2,037 200 23 368 1,469
88 6月14日 2,127 200 23 368 1,559
89 6月14日 1,497 250 8 120 1,127
90 6月14日 2,397 300 30 480 1,617
91 6月14日 2,127 200 27 432 1,495
92 6月14日 2,370 300 30 480 1,590
93 6月14日 1,317 250 8 120 947
94 6月14日 2,217 200 25 400 1,617
95 6月14日 2,217 200 30 480 1,537
96 6月14日 2,217 200 23 368 1,649
97 6月15日 1,335 200 8 120 1,015
98 6月15日 2,127 200 36 576 1,351
99 6月15日 2,325 200 30 480 1,645
100 6月15日 1,317 250 8 120 947
101 6月15日 1,407 250 8 120 1,037
102 6月15日 2,127 200 30 480 1,447
103 6月15日 2,307 200 27 432 1,675
104 6月16日 2,847 250 30 480 2,117
105 6月16日 1,587 200 8 120 1,267
106 6月16日 2,037 250 25 400 1,387
107 6月16日 1,407 250 8 120 1,037
108 6月16日 2,217 200 13 208 1,809
109 6月17日 2,055 200 23 368 1,487
110 6月17日 1,587 200 18 288 1,099
111 6月17日 2,217 200 30 480 1,537
112 6月17日 1,695 200 18 288 1,207
113 6月17日 1,767 200 18 288 1,279
114 6月17日 1,317 250 8 120 947
115 6月17日 3,207 250 28 448 2,509
116 6月17日 2,127 200 13 208 1,719
117 6月17日 1,497 250 8 120 1,127
118 6月17日 1,947 250 23 368 1,329
119 6月18日 2,127 250 17 272 1,605
120 6月18日 2,217 200 23 368 1,649
121 6月19日 1,587 200 8 120 1,267
122 6月19日 2,505 200 17 272 2,033
123 6月19日 2,397 200 23 368 1,829
124 6月20日 2,055 0 35 560 1,495
125 6月20日 1,947 0 35 560 1,387
126 6月20日 1,515 300 35 560 655
127 6月20日 1,587 200 24 384 1,003
128 6月20日 2,037 200 17 272 1,565
129 6月20日 2,487 200 30 480 1,807
130 6月20日 1,785 0 25 400 1,385
131 6月20日 2,037 250 30 480 1,307
132 6月20日 1,587 250 8 120 1,217
133 6月20日 1,407 200 8 120 1,087
134 6月20日 2,217 200 36 576 1,441
135 6月21日 1,407 200 8 120 1,087
136 6月21日 2,127 200 26 416 1,511
137 6月21日 2,487 200 13 208 2,079
138 6月21日 2,307 250 28 448 1,609
139 6月21日 2,847 250 27 432 2,165
140 6月21日 2,307 250 30 480 1,577
141 6月22日 1,047 300 8 120 627
142 6月22日 2,127 250 30 480 1,397
143 6月22日 1,407 250 8 120 1,037
144 6月22日 2,307 200 27 432 1,675
145 6月22日 2,055 200 17 272 1,583
146 6月22日 1,857 250 23 368 1,239
147 6月22日 2,487 250 15 240 1,997
148 6月22日 1,785 0 30 480 1,305
149 6月22日 2,100 200 23 368 1,532
150 6月22日 2,667 200 25 400 2,067
151 6月22日 2,217 200 23 368 1,649
152 6月23日 2,307 200 8 120 1,987
153 6月23日 2,397 200 36 576 1,621
154 6月23日 1,497 200 18 288 1,009
155 6月23日 2,307 200 30 480 1,627
156 6月24日 2,415 200 35 560 1,655
157 6月24日 2,217 200 35 560 1,457
158 6月24日 2,397 200 30 480 1,717
159 6月24日 2,397 200 30 480 1,717
160 6月25日 2,037 200 8 120 1,717
161 6月25日 2,397 250 30 480 1,667
162 6月25日 2,217 200 27 432 1,585
163 6月26日 2,127 200 30 480 1,447
164 6月26日 1,317 200 8 120 997
165 6月26日 2,217 250 25 400 1,567
166 6月26日 2,397 200 27 432 1,765
167 6月26日 2,307 200 25 400 1,707
168 6月26日 2,217 200 27 432 1,585
169 6月26日 2,217 200 27 432 1,585
170 6月26日 1,137 200 8 120 817
171 6月26日 2,217 200 25 400 1,617
172 6月26日 2,217 200 25 400 1,617
173 6月26日 2,847 200 27 432 2,215
174 6月26日 2,307 200 36 576 1,531
175 6月26日 2,487 200 28 448 1,839
176 6月26日 2,397 200 27 432 1,765
177 6月27日 2,145 200 25 400 1,545
178 6月27日 1,587 200 8 120 1,267
179 6月27日 2,667 200 35 560 1,907
180 6月27日 1,965 200 36 576 1,189
181 6月27日 1,857 250 24 384 1,223
182 6月27日 1,587 250 8 120 1,217
183 6月27日 1,605 200 8 120 1,285
184 6月28日 1,407 200 8 120 1,087
185 6月28日 1,407 200 8 120 1,087
186 6月28日 2,127 200 30 480 1,447
187 6月28日 2,037 200 23 368 1,469
188 6月28日 2,037 200 26 416 1,421
189 6月28日 1,947 250 23 368 1,329
190 6月28日 2,127 200 30 480 1,447
191 6月28日 2,127 200 30 480 1,447
192 6月28日 2,055 200 26 416 1,439
193 6月28日 2,055 200 26 416 1,439
194 6月29日 1,317 200 8 120 997
195 6月29日 2,037 200 30 480 1,357
196 6月29日
197 6月29日 2,217 200 8 120 1,897
198 6月29日 0 0 0 0 0
199 6月29日 1,767 250 13 208 1,309
200 6月29日 2,847 250 26 416 2,181
201 6月29日 1,767 250 24 384 1,133
202 6月29日 2,217 200 28 448 1,569
203 6月30日 2,217 200 28 448 1,569
204 6月30日 3,207 200 26 416 2,591
205 6月30日 2,217 200 23 368 1,649
206 6月30日 2,847 200 13 208 2,439
207 6月30日 2,217 200 13 208 1,809
208 6月30日 2,217 200 17 272 1,745
209 6月30日 2,037 200 17 272 1,565
210 6月30日 2,847 200 26 416 2,231
211 6月30日 2,037 200 26 416 1,421
212 6月30日 2,217 200 13 208 1,809
213 6月30日 1,137 250 13 208 679
合計 424,177 44,450 4,519 72,296 307,431
平均 2001 210 21 341 1450

一番下まで見ていただけたみたいですね

かなりリアルなイメージをお持ちいただけたのではないでしょうか?

他では考えられない利益率の高さがメリットです。

実感いただけたでしょうか??

毎日のお金の動きについてイメージできれば幸いです。

仕入れが安く、意外と高い値段で売れて、回転がきく!

仕入れが安く、意外と高い値段で売れて、回転がきくので

何も考えなくても毎月安定これくらいの副収入が入ってきています

最初の副業はかんたん・高利益な物販でよかったです!

人生を変えてくれました!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次